| 0,25g | Brokolicový krém s krutonky z bílé veky | |
| 170g | Pečené králičí stehno na česneku, listový špenát, vařený brambor | |
| 120g | Tažené hovězí žebro s bramborovou kaší a pošírovanou zeleninou, omáčka burre blanc |
| 0,2 | Hovězí vývar se zeleninou 15,- | |
| 0,2 | Dršťková 18,- | |
| 0,2 | Hovězí maso na pepři, bramborové knedlíky+polévka 83,- | |
| 120 g | Krkovička na grilu se sázeným vejcem, americké brambory+polévka 78,- | |
| 120 g | Smažený karbanátek, bramborová kaše, kyselá okurka+polévka 73,- | |
| 200 g | Srbské rizoto sypané sýrem, tomatový salát s cibulkou+polévka 68,- |
| 0,33l | Hovězí vývar s fritátovými nudlemi 10Kč | |
| 120g/150g | Medlešický steak(kuřecí,smetana,niva,ananas), hranolky 70Kč/82Kč | |
| 120g/200g | Vepřový steak Gyros, hranolky 62Kč/80Kč | |
| 250g | Zeleninové rizoto, sypané sýrem 55 Kč |
| POLEDNÍ MENU – 0, 2 l polévka + hlavní jídlo (dle výběru) + limo | ||
| 0,3 l | Domácí couračka | |
| 0,3 l | Slepičí vývar s (dle denní nabídky) | |
| 100 g | Hovězí kostky na žampiónech, houskový knedlík | |
| 120 g | Masová směs v bramboráku, pikantní zeleninový salát | |
| 120 g | Těstoviny Carbonara (klobása, cibule, vejce) |
| 0,33 l Dršťková polévka 20,- Kč | ||
| 0,33 l Slepičí vývar s masem a nudlemi 14,- Kč | ||
| 150 g Kuřecí steak, hranolky, grilovací dresink, zeleninová obloha 80,- Kč | ||
| 150 g Vepřový steak z krkovičky, hranolky, grilovací dresink, zeleninová obloha 80,- Kč | ||
| 120 g Anglický rostbíf, bramborová kaše, okurka 80,- Kč | ||
| 250 g Kuřecí stehno na paprice, těstoviny 70,- Kč | ||
| 100 g Mexický hovězí guláš, hrášková rýže, sýr 70,- Kč | ||
| 120 g Vepřový vrabec, houskový knedlík, zelí 65,- Kč | ||
| 120 g Ďábelský sekaný řízek, cibule, křen, brambor 70,- Kč | ||
| 120 g Smažené žampiony, brambor, tatarka 65,- Kč | ||
| Okurkový salát se smetanou 15,- Kč |
| «« květen 2012 »» | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| VYHLEDAT AKCI | ||||||
Kliknutím do mapy otevřete
mapový prohlížeč
Turistické informační centrum Chrudim
Stará radnice, Resselovo náměstí 1,
537 01 Chrudim
telefon/fax: 469 645 821
mobil: 773 993 333, skype: navstevnik.cz
e-mail: info@chrudim-city.cz
otevírací doba:
červenec - srpen:
po - pá 07:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
sobota 09:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
neděle 10:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
září - červen:
po, st 07:30 - 12:00, 12:30 - 17:00
út, čt, pá 07:30-12:00, 12:30-16:00
sobota 08:00 - 12:00